Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по состоянию на 25.11.2025 года
|
Образовательная программа |
Количество вакантных мест а | ||||
| федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | местный бюджет | по договорам об образовании за счет средств физических | по договорам об образовании за счет средств юридических лиц | |
| Образовательные программы | |||||
| общеобразовательная программа начального общего образования | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| общеобразовательная программа основного общего образования | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированные образовательные программы | |||||
| адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования ЗПР | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с РАС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям: | |||||
| - физкультурно – спортивная; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - естественно-научная; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - художественная; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - техническая; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - туристско – краеведческая; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - социально – педагогическая; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в классах по состоянию на 25.11.2025 года
|
Класс |
Число обучающихся |
Реализуемая образовательная программа в соответствии с лицензией |
Количество вакантных мест |
|
1 А |
28 |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования |
0 |
|
2А |
21 |
4 |
|
|
3А |
15 |
10 |
|
|
3Б (АООП) |
9 |
3 |
|
|
4А |
21 |
4 |
|
|
4Б |
10 |
15 |
|
|
5А |
22 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования |
3 |
|
6А |
18 |
7 |
|
|
6Б (АООП) |
7 | 5 | |
|
6В (АООП) |
5 |
7 |
|
|
7А |
19 |
6 |
|
|
7 Б |
12 | 13 | |
|
8А |
17 |
8 |
|
|
8Б (АООП) |
8 | 4 | |
|
8В (АООП) |
6 | 6 | |
| 9А | 23 | 2 |



