Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по состоянию на 18.08.2026 года
|
Образовательная программа |
Количество вакантных мест а | ||||
| федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | местный бюджет | по договорам об образовании за счет средств физических | по договорам об образовании за счет средств юридических лиц | |
| Образовательные программы | |||||
| общеобразовательная программа начального общего образования | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| общеобразовательная программа основного общего образования | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированные образовательные программы | |||||
| адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования ЗПР | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с РАС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям: | |||||
| - физкультурно – спортивная; | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - естественно-научная; | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - художественная; | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - техническая; | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - туристско – краеведческая; | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - социально – педагогическая; | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в классах по состоянию на
18.08.2026 года
|
Класс |
Число обучающихся |
Реализуемая образовательная программа в соответствии с лицензией |
Количество вакантных мест |
|
1 А |
26 |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования |
0 |
|
2А |
28 |
0 |
|
|
3А |
20 |
5 |
|
|
4А |
15 |
10 |
|
|
4Б (АООП) |
11 |
1 |
|
|
5А |
20 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования |
5 |
|
5Б |
7 | 18 | |
|
6А |
21 |
4 |
|
|
7А |
18 |
7 |
|
|
7Б (АООП) |
6 | 6 | |
|
7В (АООП) |
6 | 6 | |
|
8А |
19 |
6 |
|
|
8Б |
12 | 13 | |
| 9А | 18 | 7 | |
|
9Б (АООП) |
7 | 5 | |
|
9В (АООП) |
6 | 6 |



