Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по состоянию на 06.11.2024 года
Образовательная программа |
Количество вакантных мест на 06 ноября 2024 года | ||||
федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | местный бюджет | по договорам об образовании за счет средств физических | по договорам об образовании за счет средств юридических лиц | |
Образовательные программы | |||||
общеобразовательная программа начального общего образования | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
общеобразовательная программа основного общего образования | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированные образовательные программы | |||||
адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования ЗПР | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с РАС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям: | |||||
- физкультурно – спортивная; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- естественно-научная; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- художественная; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- техническая; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- туристско – краеведческая; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- социально – педагогическая; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в классах по состоянию на 06.11.2024 года
Класс |
Число обучающихся |
Реализуемая образовательная программа в соответствии с лицензией |
Количество вакантных мест |
1 А |
22 |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования |
3 |
2А |
20 |
5 |
|
2Б (АООП) |
7 | 5 | |
3 А |
21 |
4 |
|
3 Б |
11 |
14 |
|
4 А |
23 |
2 |
|
4 В (АООП) |
3 |
9 |
|
5 А |
19 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования |
6 |
5 Б (АООП) |
6 |
6 |
|
5 В (АООП) |
5 | 7 | |
6А |
19 |
6 |
|
6 Б | 12 | 13 | |
7 А |
22 |
3 |
|
7 Б (АООП) |
6 | 6 | |
7 В (АООП) |
5 | 7 | |
8А |
22 |
3 |
|
9А | 24 | 1 |